価格表
価格表は、第1工区、第2工区に分かれています。
それぞれの表で、内容を並べ替える(ソートする)ことができます。
表の見出し行(区画No.、面積(m2)、面積(坪)、販売価格(円)、土地売主、住宅メーカー)をクリックすると、その列のデータを基に並べ替えます。
見出し項目を1度クリックすると昇順(小さい順から)、もう1度クリックすると降順(大きい順から)で表示します。
また、印刷に最適なPDFデータもご用意しました。
価格表をダウンロード」「区画図をダウンロード」のボタンを押して、ダウンロードしてください。
価格表をダウンロード
区画図をダウンロード
第1工区
  は成約済みの物件です
区画No. 面 積(m2 面積(坪) 販売価格(円) 土地売主 住宅メーカー
1 205.64 62.20 11,714,000 スウェーデンハウス株式会社 住友林業株式会社
2 205.50 62.16 11,707,000 北海道セキスイハイム株式会社 住友林業株式会社
3 205.50 62.16 11,707,000 北海道セキスイハイム株式会社 株式会社住まいのクワザワ
4 205.50 62.16 11,707,000 北海道セキスイハイム株式会社 株式会社住まいのクワザワ
5 205.50 62.16 11,707,000 北海道セキスイハイム株式会社 大和ハウス工業株式会社
6 205.50 62.16 11,840,000 北海道セキスイハイム株式会社 大和ハウス工業株式会社
7 205.50 62.16 11,840,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
8 205.50 62.16 11,840,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
9 205.50 62.16 11,840,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
10 205.91 62.28 12,529,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
11 205.03 62.02 13,273,000 スウェーデンハウス株式会社 住友林業株式会社
12 205.50 62.16 13,303,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社住まいのクワザワ
13 205.50 62.16 13,303,000 スウェーデンハウス株式会社 大和ハウス工業株式会社
14 205.50 62.16 13,303,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社国木ハウス
15 205.50 62.16 13,303,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
16 205.50 62.16 13,303,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
17 205.50 62.16 13,303,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
18 205.50 62.16 13,436,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
19 205.50 62.16 13,436,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
20 207.00 62.61 14,069,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
21 214.48 64.88 12,357,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社住まいのクワザワ
22 214.47 64.87 12,356,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社国木ハウス
23 214.47 64.87 12,356,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
24 214.47 64.87 12,356,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
25 214.47 64.87 12,356,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
26 214.47 64.87 13,327,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
33 213.32 64.52 14,222,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
34 213.46 64.57 13,819,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
35 213.46 64.57 13,957,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
36 213.39 64.55 14,920,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
37 212.55 64.29 12,933,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
38 213.46 64.57 12,713,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
39 213.46 64.57 12,713,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
40 209.92 63.50 14,133,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
41 208.53 63.08 13,904,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
42 209.73 63.44 13,577,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
43 209.40 63.34 13,555,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
44 209.08 63.24 13,534,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
45 209.21 63.28 13,543,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
60 206.55 62.48 12,435,000 北海道セキスイハイム株式会社 住友林業株式会社
ページの先頭へ
第2工区
  は成約済みの物件です
区画No. 面 積(m2 面積(坪) 販売価格(円) 土地売主 住宅メーカー
27 205.74 62.23 13,318,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社住まいのクワザワ
28 214.47 64.87 13,882,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
29 214.47 64.87 13,882,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
30 214.47 64.87 13,882,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
31 214.47 64.87 13,882,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
32 215.63 65.22 14,516,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
46 213.87 64.69 12,459,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
47 211.48 63.97 12,321,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
48 211.37 63.93 12,313,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
49 211.27 63.90 12,308,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
50 211.17 63.87 12,302,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
51 213.18 64.48 13,110,000 スウェーデンハウス株式会社 スウェーデンハウス株式会社
52 206.55 62.48 13,907,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
53 206.55 62.48 13,371,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
54 206.55 62.48 13,371,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
55 206.55 62.48 13,371,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
56 206.55 62.48 13,371,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
57 206.55 62.48 13,371,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
58 206.55 62.48 13,371,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
59 208.21 62.98 14,287,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
61 206.55 62.48 12,034,000 北海道セキスイハイム株式会社 住友林業株式会社
62 206.55 62.48 12,034,000 北海道セキスイハイム株式会社 大和ハウス工業株式会社
63 206.55 62.48 12,034,000 北海道セキスイハイム株式会社 株式会社住まいのクワザワ
64 206.55 62.48 12,034,000 北海道セキスイハイム株式会社 株式会社国木ハウス
65 206.54 62.47 12,032,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
66 206.54 62.47 12,032,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
67 202.97 61.39 13,532,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
68 221.67 67.05 13,058,000 スウェーデンハウス株式会社 大和ハウス工業株式会社
69 221.85 67.10 13,068,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社国木ハウス
70 221.85 67.10 13,211,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社住まいのクワザワ
71 221.85 67.10 13,211,000 スウェーデンハウス株式会社 住友林業株式会社
72 221.85 67.10 13,211,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
73 221.89 67.12 13,215,000 東日本ハウス株式会社 東日本ハウス株式会社
74 225.32 68.15 13,710,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
75 224.61 67.94 13,667,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
76 224.61 67.94 13,667,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
77 223.89 67.72 13,623,000 北海道セキスイハイム株式会社 北海道セキスイハイム株式会社
78 218.11 65.97 13,455,000 スウェーデンハウス株式会社 大和ハウス工業株式会社
79 221.45 66.98 14,191,000 スウェーデンハウス株式会社 大和ハウス工業株式会社
80 221.45 66.98 14,047,000 スウェーデンハウス株式会社 株式会社住まいのクワザワ
81 221.44 66.98 14,047,000 北海道セキスイハイム株式会社 株式会社国木ハウス
82 221.44 66.98 14,047,000 北海道セキスイハイム株式会社 住友林業株式会社
83 220.20 66.61 13,970,000 北海道セキスイハイム株式会社 住友林業株式会社
※土地面積の坪数は、1m2=0.3025坪で換算した概数です。
分譲価格有効期限/平成22年3月末
ページの先頭へ
ウィズランド平岡 売主・販売提携ハウスメーカー 北海道セキスイハイム スウェーデンハウス 東日本ハウス 住友林業 住まいのクワザワ 国木ハウス 大和ハウス工業